Available version |
||||
| Male | Color | Femae | Color | P/N |
| L1 | BR | L2 | BK | SPZ4LD1BR-LS2BK |
| L1 | BR | L3 | GY | SPZ4LD1BR-LS3GY |
| L2 | BK | L1 | BR | SPZ4LD2BK-LS1BR |
| L2 | BK | L3 | GY | SPZ4LD2BK-LS3GY |
| L3 | GY | L1 | BR | SPZ4LD3GY-LS1BR |
| L3 | GY | L2 | BK | SPZ4LD3GY-LS2BK |

No customer comments for the moment.